Die Finalisten:
Nunzio in Hochstimmung
Nunzio und Damjan
Der geheime Favorit und Newcommer Umut
Halbfinale Angelo gegen UmutErgebnisse Gruppe A
| | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
| Raoul | - | - | - | - |
| Nunzio | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Angelo | - | 3 | 3 | 6 |
| Dalibor | 3 | - | - | 3 |
Ergebnisse Gruppe B
| | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Gesamt |
| Yves | 3 | - | - | 3 |
| Matthias | - | - | 3 | 3 |
| Damjan | 3 | - | 3 | 6 |
| Umut | 3 | 3 | - | 6 1.Platz |
Halbfinale:
1. Gr A: Nunzio – 2. Gr. B: Damjan
1. Gr B: Umut – 2. Gr. A: Angelo
Finale:
Umut - Damjan Turniersieger: Damjan
Der faire Gewinner
Und natürlich der Siegerschmaus






No comments:
Post a Comment